Schneelast Burgenland
131 PLZ-Gebiete · 9 Bezirke · ∅ 0,8 kN/m²
0,8kN/m²∅ Schneelast
0,6Min. kN/m²
2Max. kN/m²
131PLZ-Gebiete
Schneelast-Verteilung
In Burgenland reicht die Grundschneelast von 0,6 bis 2 kN/m². Der Durchschnittswert beträgt 0,8 kN/m². Die Schneelast variiert stark mit der Seehöhe — alpine Lagen haben deutlich höhere Werte als das Tiefland.
Gering
116 PLZ
≤ 1,0 kN/m²
Mäßig
15 PLZ
1,1 – 2,0 kN/m²
Karte: Burgenland
Bezirke in Burgenland
Eisenstadt ( Stadt)Eisenstadt-UmgebungGüssingJennersdorfMattersburgNeusiedl am SeeOberpullendorfOberwartRust ( Stadt)
Alle PLZ in Burgenland
| PLZ | Ort | kN/m² | Stufe |
|---|---|---|---|
| 2421 | Kittsee | 0,7 | Gering |
| 2422 | Pama / Bijelo Selo | 0,7 | Gering |
| 2423 | Deutsch Jahrndorf | 0,7 | Gering |
| 2424 | Zurndorf | 0,7 | Gering |
| 2425 | Nickelsdorf | 0,7 | Gering |
| 2462 | Kaisersteinbruch | 0,8 | Gering |
| 2474 | Gattendorf | 0,7 | Gering |
| 2475 | Neudorf / Novo Selo | 0,8 | Gering |
| 2491 | Hornstein / Vorištan | 0,8 | Gering |
| 2852 | Aschau im Burgenland | 0,9 | Gering |
| 7000 | Eisenstadt | 0,8 | Gering |
| 7011 | Siegendorf / Cindrof | 0,7 | Gering |
| 7021 | Baumgarten / Pajngrt | 0,8 | Gering |
| 7022 | Schattendorf | 0,9 | Gering |
| 7023 | Stöttera | 0,7 | Gering |
| 7024 | Hirm | 0,7 | Gering |
| 7031 | Krensdorf | 0,7 | Gering |
| 7032 | Sigleß | 0,7 | Gering |
| 7033 | Pöttsching | 0,7 | Gering |
| 7034 | Zillingtal / Celindof | 0,7 | Gering |
| 7035 | Steinbrunn / Štikapron | 0,7 | Gering |
| 7041 | Wulkaprodersdorf / Vulkaprodrštof | 0,7 | Gering |
| 7051 | Großhöflein | 0,7 | Gering |
| 7052 | Müllendorf | 0,7 | Gering |
| 7053 | Hornstein / Vorištan | 0,8 | Gering |
| 7061 | Trausdorf an der Wulka / Trajštof | 0,6 | Gering |
| 7062 | Sankt Margarethen im Burgenland | 0,6 | Gering |
| 7063 | Oggau am Neusiedler See | 0,6 | Gering |
| 7064 | Oslip / Uzlop | 0,6 | Gering |
| 7071 | Rust | 0,6 | Gering |
| 7072 | Mörbisch am See | 0,6 | Gering |
| 7081 | Schützen am Gebirge | 0,6 | Gering |
| 7082 | Donnerskirchen | 0,7 | Gering |
| 7083 | Purbach am Neusiedler See | 0,7 | Gering |
| 7091 | Breitenbrunn am Neusiedler See | 0,7 | Gering |
| 7092 | Winden am See | 0,7 | Gering |
| 7093 | Jois | 0,7 | Gering |
| 7100 | Neusiedl am See | 0,7 | Gering |
| 7111 | Parndorf / Pandrof | 0,8 | Gering |
| 7121 | Weiden am See | 0,6 | Gering |
| 7122 | Gols | 0,6 | Gering |
| 7123 | Halbturn | 0,6 | Gering |
| 7131 | Halbturn | 0,6 | Gering |
| 7132 | Apetlon | 0,6 | Gering |
| 7141 | Podersdorf am See | 0,6 | Gering |
| 7142 | Illmitz | 0,6 | Gering |
| 7143 | Apetlon | 0,6 | Gering |
| 7151 | Wallern im Burgenland | 0,6 | Gering |
| 7152 | Pamhagen | 0,6 | Gering |
| 7161 | Apetlon | 0,6 | Gering |
| 7162 | Tadten | 0,6 | Gering |
| 7163 | Andau | 0,6 | Gering |
| 7201 | Neudörfl | 0,8 | Gering |
| 7202 | Bad Sauerbrunn | 0,7 | Gering |
| 7203 | Wiesen | 1,4 | Mäßig |
| 7210 | Mattersburg | 0,8 | Gering |
| 7212 | Forchtenstein | 1,5 | Mäßig |
| 7221 | Marz | 1,1 | Mäßig |
| 7222 | Rohrbach bei Mattersburg | 0,8 | Gering |
| 7223 | Sieggraben | 2 | Mäßig |
| 7301 | Deutschkreutz | 0,7 | Gering |
| 7302 | Kroatisch Minihof / Mjenovo | 0,8 | Gering |
| 7304 | Großwarasdorf / Veliki Borištof | 0,7 | Gering |
| 7311 | Haschendorf | 0,8 | Gering |
| 7312 | Horitschon | 0,7 | Gering |
| 7321 | Lackendorf | 0,8 | Gering |
| 7322 | Lackenbach | 0,9 | Gering |
| 7323 | Ritzing | 1,2 | Mäßig |
| 7331 | Kalkgruben | 1,1 | Mäßig |
| 7332 | Kobersdorf | 1,1 | Mäßig |
| 7341 | Landsee | 0,8 | Gering |
| 7342 | Kaisersdorf / Kalištrof | 0,9 | Gering |
| 7343 | Neutal | 0,8 | Gering |
| 7344 | Stoob | 0,9 | Gering |
| 7350 | Mitterpullendorf | 0,7 | Gering |
| 7361 | Frankenau / Frakanava | 0,7 | Gering |
| 7371 | Oberrabnitz | 0,9 | Gering |
| 7372 | Draßmarkt | 1 | Gering |
| 7373 | Piringsdorf | 0,9 | Gering |
| 7400 | Drumling | 0,9 | Gering |
| 7411 | Buchschachen | 0,9 | Gering |
| 7412 | Wolfau | 1,1 | Mäßig |
| 7422 | Riedlingsdorf | 0,9 | Gering |
| 7423 | Grafenschachen | 1 | Gering |
| 7431 | Bad Tatzmannsdorf | 0,9 | Gering |
| 7432 | Aschau im Burgenland | 0,9 | Gering |
| 7433 | Bergwerk | 1 | Gering |
| 7434 | Bernstein | 1,2 | Mäßig |
| 7435 | Glashütten bei Schlaining | 1,2 | Mäßig |
| 7441 | Bubendorf im Burgenland | 0,8 | Gering |
| 7442 | Glashütten bei Langeck im Burgenland | 0,8 | Gering |
| 7443 | Liebing | 0,8 | Gering |
| 7444 | Klostermarienberg | 0,8 | Gering |
| 7451 | Oberloisdorf | 0,8 | Gering |
| 7452 | Großmutschen / Mucindrof | 0,8 | Gering |
| 7453 | Dörfl | 0,8 | Gering |
| 7461 | Allersdorf im Burgenland / Kljucarevci | 0,8 | Gering |
| 7463 | Oberpodgoria / Podgorje | 0,8 | Gering |
| 7464 | Althodis / Stari Hodas | 1 | Gering |
| 7471 | Rechnitz | 0,8 | Gering |
| 7472 | Dürnbach im Burgenland / Vincjet | 0,8 | Gering |
| 7473 | Burg | 0,8 | Gering |
| 7474 | Burg | 0,8 | Gering |
| 7501 | Oberdorf im Burgenland | 0,9 | Gering |
| 7503 | Dürnbach im Burgenland / Vincjet | 0,7 | Gering |
| 7511 | Großbachselten | 1 | Gering |
| 7512 | Badersdorf | 0,9 | Gering |
| 7521 | Eberau | 0,8 | Gering |
| 7522 | Deutsch Bieling | 0,9 | Gering |
| 7531 | Kemeten | 0,8 | Gering |
| 7532 | Litzelsdorf | 0,7 | Gering |
| 7533 | Ollersdorf im Burgenland | 0,8 | Gering |
| 7534 | Olbendorf | 0,8 | Gering |
| 7535 | Gamischdorf | 0,8 | Gering |
| 7540 | Glasing | 1 | Gering |
| 7542 | Gerersdorf bei Güssing | 0,9 | Gering |
| 7543 | Eisenhüttl | 1 | Gering |
| 7551 | Heugraben | 0,8 | Gering |
| 7552 | Stinatz / Stinjaki | 0,9 | Gering |
| 7561 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1 | Gering |
| 7562 | Eltendorf | 1 | Gering |
| 7563 | Königsdorf | 1 | Gering |
| 7564 | Dobersdorf | 1 | Gering |
| 7571 | Rudersdorf | 1 | Gering |
| 7572 | Deutsch Kaltenbrunn | 0,9 | Gering |
| 8292 | Hackerberg | 0,9 | Gering |
| 8380 | Grieselstein | 1,2 | Mäßig |
| 8382 | Deutsch Minihof | 1,1 | Mäßig |
| 8383 | Doiber | 1,2 | Mäßig |
| 8384 | Bonisdorf | 1,6 | Mäßig |
| 8385 | Bonisdorf | 1,2 | Mäßig |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Schneelast in Burgenland?
Die Schneelast in Burgenland reicht von 0,6 bis 2 kN/m². Der Durchschnitt liegt bei 0,8 kN/m² über 131 PLZ-Gebiete.
Wie viele PLZ hat Burgenland?
Burgenland hat 131 PLZ-Gebiete und 9 Bezirke.
Welche Norm gilt für die Schneelast in Burgenland?
In ganz Österreich gilt die ÖNORM B 1991-1-3:2022. Die Schneelastwerte werden von der HORA (hora.gv.at) bereitgestellt und basieren auf einem 50×50 m Raster.