Schneelast Oberösterreich
403 PLZ-Gebiete · 17 Bezirke · ∅ 1,5 kN/m²
1,5kN/m²∅ Schneelast
0,5Min. kN/m²
6,4Max. kN/m²
403PLZ-Gebiete
Schneelast-Verteilung
In Oberösterreich reicht die Grundschneelast von 0,5 bis 6,4 kN/m². Der Durchschnittswert beträgt 1,5 kN/m². Die Schneelast variiert stark mit der Seehöhe — alpine Lagen haben deutlich höhere Werte als das Tiefland.
Gering
167 PLZ
≤ 1,0 kN/m²
Mäßig
152 PLZ
1,1 – 2,0 kN/m²
Hoch
71 PLZ
2,1 – 4,0 kN/m²
Sehr hoch
13 PLZ
4,1 – 8,0 kN/m²
Karte: Oberösterreich
Bezirke in Oberösterreich
BraunauEferdingFreistadtGmundenGrieskirchenKirchdorfLinz-LandPergRiedRohrbachSchärdingStadt LinzStadt WelsSteyr-LandUrfahr-UmgebungVöcklabruckWels-Land
Alle PLZ in Oberösterreich
| PLZ | Ort | kN/m² | Stufe |
|---|---|---|---|
| 3334 | Breitenau | 2,8 | Hoch |
| 3335 | Breitenau | 2,3 | Hoch |
| 4020 | Friesenegg | 0,6 | Gering |
| 4030 | Linz | 0,6 | Gering |
| 4040 | Altlichtenberg | 0,6 | Gering |
| 4048 | Großamberg | 0,7 | Gering |
| 4050 | Neubau | 0,6 | Gering |
| 4052 | Ansfelden | 0,6 | Gering |
| 4053 | Berg | 0,7 | Gering |
| 4055 | Dörfl | 0,6 | Gering |
| 4060 | Aichberg | 0,7 | Gering |
| 4061 | Aistental | 0,7 | Gering |
| 4062 | Aichberg | 0,8 | Gering |
| 4063 | Aistental | 0,6 | Gering |
| 4064 | Freiling | 0,7 | Gering |
| 4070 | Altau | 0,7 | Gering |
| 4072 | Aham | 0,6 | Gering |
| 4073 | Appersberg | 0,7 | Gering |
| 4074 | Birihub | 1,4 | Mäßig |
| 4075 | Aumühle | 0,9 | Gering |
| 4076 | Doppl | 0,7 | Gering |
| 4081 | Deinham | 0,7 | Gering |
| 4082 | Aschach an der Donau | 0,7 | Gering |
| 4083 | Au | 1,7 | Mäßig |
| 4084 | Bräuleiten | 1,1 | Mäßig |
| 4085 | Aichberg | 1,1 | Mäßig |
| 4090 | Engelhartszell | 1,2 | Mäßig |
| 4091 | Kasten | 2,1 | Hoch |
| 4092 | Achleiten | 1,9 | Mäßig |
| 4100 | Amberg | 0,7 | Gering |
| 4101 | Ach | 0,7 | Gering |
| 4102 | Goldwörth | 0,7 | Gering |
| 4111 | Hamberg | 0,8 | Gering |
| 4112 | Eschelberg | 0,7 | Gering |
| 4113 | Adsdorf | 1,8 | Mäßig |
| 4114 | Exlau | 2,1 | Hoch |
| 4115 | Am Edhügel | 2 | Mäßig |
| 4120 | Etzleinsberg | 1,7 | Mäßig |
| 4121 | Altenfelden | 2,5 | Hoch |
| 4122 | Arnreit | 2,7 | Hoch |
| 4131 | Dorf | 2,1 | Hoch |
| 4132 | Atzesberg | 2,1 | Hoch |
| 4133 | Amersdorf | 2,5 | Hoch |
| 4134 | Berg bei Mairing | 2,3 | Hoch |
| 4141 | Atzgersdorf | 2,7 | Hoch |
| 4142 | Altenhof | 2,5 | Hoch |
| 4143 | Dorf | 2,8 | Hoch |
| 4144 | Albernberg | 2,4 | Hoch |
| 4150 | Altenhofen | 2,8 | Hoch |
| 4151 | Berlesreith | 3,3 | Hoch |
| 4152 | Altendorf | 2,4 | Hoch |
| 4153 | Berging | 3,7 | Hoch |
| 4154 | Albenödt | 3,7 | Hoch |
| 4160 | Aigen im Mühlkreis | 2,9 | Hoch |
| 4161 | Berdetschlag | 5,6 | Sehr hoch |
| 4162 | Bräuerau | 3,8 | Hoch |
| 4163 | Freundorf | 4,1 | Sehr hoch |
| 4164 | Hinteranger | 4,1 | Sehr hoch |
| 4170 | Almesberg | 2,8 | Hoch |
| 4171 | Auberg | 3,8 | Hoch |
| 4172 | Penning | 1,7 | Mäßig |
| 4173 | Grubdorf | 2,6 | Hoch |
| 4174 | Allersdorf | 1,7 | Mäßig |
| 4175 | Anzing | 2,6 | Hoch |
| 4180 | Dreiegg | 2,9 | Hoch |
| 4181 | Amesschlag | 1,7 | Mäßig |
| 4182 | Froschau | 3,6 | Hoch |
| 4183 | Ahorn | 3,6 | Hoch |
| 4184 | Ahorn | 2,6 | Hoch |
| 4190 | Affetschlag | 3 | Hoch |
| 4191 | Amesschlag | 3,7 | Hoch |
| 4192 | Hinterkönigschlag | 2,3 | Hoch |
| 4193 | Allhut | 2,6 | Hoch |
| 4201 | Amberg | 2 | Mäßig |
| 4202 | Albrechtschlag | 2,5 | Hoch |
| 4203 | Altenberg bei Linz | 1,7 | Mäßig |
| 4204 | Affenberg | 2,6 | Hoch |
| 4209 | Aigen | 1,7 | Mäßig |
| 4210 | Gallneukirchen | 0,8 | Gering |
| 4211 | Aich | 2 | Mäßig |
| 4212 | Achleiten | 1,5 | Mäßig |
| 4221 | Götzelsdorf | 0,6 | Gering |
| 4222 | Denneberg | 0,6 | Gering |
| 4223 | Blindendorf | 1,2 | Mäßig |
| 4224 | Altenhaus | 1,2 | Mäßig |
| 4225 | Abwinden | 0,7 | Gering |
| 4230 | Aist | 1 | Gering |
| 4232 | Anitzberg | 1,2 | Mäßig |
| 4240 | Am Berg | 1,9 | Mäßig |
| 4242 | Auerbach | 2,3 | Hoch |
| 4251 | Eben | 3,9 | Hoch |
| 4252 | Eibenberg | 3,9 | Hoch |
| 4261 | Apfoltern | 2,9 | Hoch |
| 4262 | Dorf Leopoldschlag | 2,7 | Hoch |
| 4263 | Elmberg | 3,1 | Hoch |
| 4264 | Grünbach | 2,9 | Hoch |
| 4271 | Amesreith | 1,9 | Mäßig |
| 4272 | Eipoldschlag | 2,5 | Hoch |
| 4273 | Aglasberg | 2,8 | Hoch |
| 4274 | Almblick | 1,9 | Mäßig |
| 4280 | Ebrixedt | 1,5 | Mäßig |
| 4281 | Bergerriedl | 1,5 | Mäßig |
| 4282 | Bergerriedl | 1,5 | Mäßig |
| 4283 | Aich | 1,3 | Mäßig |
| 4284 | Baumgarten | 1,2 | Mäßig |
| 4291 | Edelhof | 1,5 | Mäßig |
| 4292 | Dörfl | 1 | Gering |
| 4293 | Erdmannsdorf | 2,8 | Hoch |
| 4294 | Dirnberg | 1,8 | Mäßig |
| 4310 | Albern | 0,6 | Gering |
| 4311 | Aiser | 1,2 | Mäßig |
| 4312 | Aistbergthal | 0,7 | Gering |
| 4320 | Aisthofen | 0,5 | Gering |
| 4322 | Altenburg | 1,3 | Mäßig |
| 4323 | Danndorf | 1,1 | Mäßig |
| 4324 | Hiesbach | 1,5 | Mäßig |
| 4331 | Baumgarten | 0,5 | Gering |
| 4332 | Aist | 0,5 | Gering |
| 4341 | Arbing | 0,6 | Gering |
| 4342 | Amesbach | 0,6 | Gering |
| 4343 | Am Bühel | 0,6 | Gering |
| 4351 | Au | 0,5 | Gering |
| 4352 | Achatzberg | 0,5 | Gering |
| 4360 | Dornach | 1 | Gering |
| 4362 | Bad Kreuzen | 1,1 | Mäßig |
| 4363 | Henndorf | 1,5 | Mäßig |
| 4364 | Am Sonnenhang | 1,8 | Mäßig |
| 4371 | Dimbach | 1,8 | Mäßig |
| 4372 | Ebenedt | 2,6 | Hoch |
| 4381 | Achleiten | 0,5 | Gering |
| 4382 | Hirschenau | 1 | Gering |
| 4391 | Waldhausen im Strudengau | 1 | Gering |
| 4400 | Christkindl | 0,8 | Gering |
| 4407 | Dietach | 0,8 | Gering |
| 4421 | Aschach an der Steyr | 1,2 | Mäßig |
| 4442 | Ebersegg | 1,2 | Mäßig |
| 4443 | Ebersegg | 1,2 | Mäßig |
| 4451 | Buchholz | 0,8 | Gering |
| 4452 | Ternberg | 1,3 | Mäßig |
| 4453 | Ternberg | 1,3 | Mäßig |
| 4460 | Laussa | 2,8 | Hoch |
| 4461 | Laussa | 1,5 | Mäßig |
| 4462 | Arzberg | 1,5 | Mäßig |
| 4463 | Brunnbach | 1,5 | Mäßig |
| 4464 | Kleinreifling | 2,3 | Hoch |
| 4470 | Einsiedl | 0,6 | Gering |
| 4481 | Abwinden | 0,6 | Gering |
| 4483 | Angersberg | 0,6 | Gering |
| 4484 | Dörfling | 0,6 | Gering |
| 4490 | Bruck bei Hausleiten | 0,6 | Gering |
| 4491 | Dörfl | 0,8 | Gering |
| 4492 | Harmannsdorf | 0,7 | Gering |
| 4493 | Goldberg | 0,9 | Gering |
| 4501 | Lindach | 0,7 | Gering |
| 4502 | Grub | 0,8 | Gering |
| 4511 | Allhaming | 0,8 | Gering |
| 4521 | Droißendorf | 0,8 | Gering |
| 4522 | Droißendorf | 1 | Gering |
| 4523 | Aschach an der Steyr | 0,9 | Gering |
| 4531 | Burg | 0,7 | Gering |
| 4532 | Achleiten | 1 | Gering |
| 4533 | Brandstatt | 0,7 | Gering |
| 4540 | Bad Hall | 1 | Gering |
| 4541 | Adlwang | 1,2 | Mäßig |
| 4542 | Nußbach | 1,5 | Mäßig |
| 4550 | Achleiten | 1 | Gering |
| 4551 | Großendorf | 1,3 | Mäßig |
| 4552 | Diepersdorf | 1,1 | Mäßig |
| 4553 | Haselböckau | 3,1 | Hoch |
| 4560 | Kirchdorf an der Krems | 1,5 | Mäßig |
| 4562 | Steinbach am Ziehberg | 2,2 | Hoch |
| 4563 | Micheldorf | 1,7 | Mäßig |
| 4564 | Klaus an der Pyhrnbahn | 1,9 | Mäßig |
| 4571 | Klaus an der Pyhrnbahn | 2,2 | Hoch |
| 4572 | Kniewas | 3,7 | Hoch |
| 4573 | Hinterberg | 3,7 | Hoch |
| 4574 | Tambergau | 5,3 | Sehr hoch |
| 4575 | Mayrwinkl | 5,3 | Sehr hoch |
| 4580 | Edlbach | 3,6 | Hoch |
| 4581 | Edlbach | 4,4 | Sehr hoch |
| 4582 | Edlbach | 4 | Hoch |
| 4591 | Breitenau | 1,7 | Mäßig |
| 4592 | Leonstein | 1,2 | Mäßig |
| 4593 | Grünburg | 1,2 | Mäßig |
| 4594 | Grünburg | 1,2 | Mäßig |
| 4595 | Eggmair | 1,3 | Mäßig |
| 4600 | Aichberg | 0,7 | Gering |
| 4611 | Buchkirchen | 0,7 | Gering |
| 4612 | Aigen | 0,6 | Gering |
| 4613 | Elend | 0,8 | Gering |
| 4614 | Au an der Traun | 0,6 | Gering |
| 4615 | Grillparz | 0,7 | Gering |
| 4616 | Bergern | 0,8 | Gering |
| 4621 | Giering | 1 | Gering |
| 4622 | Brunnern | 0,8 | Gering |
| 4623 | Aichberg | 0,7 | Gering |
| 4624 | Arbing | 0,9 | Gering |
| 4625 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4631 | Achleiten | 0,7 | Gering |
| 4632 | Ach | 0,8 | Gering |
| 4633 | Breitwies | 0,8 | Gering |
| 4641 | Forstberg | 0,8 | Gering |
| 4642 | Dirnberg | 1,3 | Mäßig |
| 4643 | Dürndorf | 1,6 | Mäßig |
| 4644 | Dorf | 2,2 | Hoch |
| 4645 | Grünau im Almtal | 1,9 | Mäßig |
| 4650 | Aichham | 0,8 | Gering |
| 4651 | Stadl-Hausruck | 0,8 | Gering |
| 4652 | Almegg | 0,8 | Gering |
| 4653 | Eberstalzell | 1,1 | Mäßig |
| 4654 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4655 | Hötzelsdorf | 1,1 | Mäßig |
| 4656 | Bergham | 1,4 | Mäßig |
| 4661 | Altmanning | 1 | Gering |
| 4662 | Laakirchen | 1,7 | Mäßig |
| 4663 | Laakirchen | 1,2 | Mäßig |
| 4664 | Kranabeth | 1,8 | Mäßig |
| 4671 | Aichkirchen | 0,9 | Gering |
| 4672 | Bachmanning | 0,9 | Gering |
| 4673 | Aspoltsberg | 1,1 | Mäßig |
| 4674 | Altenhof am Hausruck | 1,1 | Mäßig |
| 4675 | Auhäuseln | 1 | Gering |
| 4676 | Aistersheim | 1,1 | Mäßig |
| 4680 | Grolzham | 1 | Gering |
| 4681 | Frei | 1 | Gering |
| 4682 | Aigen | 1,1 | Mäßig |
| 4690 | Aich | 1 | Gering |
| 4691 | Apeding | 1,1 | Mäßig |
| 4692 | Albertsham | 1,1 | Mäßig |
| 4693 | Berg | 1,7 | Mäßig |
| 4694 | Aichlham | 1,7 | Mäßig |
| 4701 | Bad Schallerbach | 0,7 | Gering |
| 4702 | Bergern | 0,7 | Gering |
| 4707 | Aigendorf | 0,7 | Gering |
| 4710 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4712 | Aichet bei Grub | 0,9 | Gering |
| 4713 | Diesting | 0,7 | Gering |
| 4714 | Breinroith | 1,1 | Mäßig |
| 4715 | Adrischendorf | 0,9 | Gering |
| 4716 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4720 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4721 | Altenseng | 1 | Gering |
| 4722 | Achleiten | 1 | Gering |
| 4723 | Au bei Ed | 1,3 | Mäßig |
| 4724 | Aigen | 1,9 | Mäßig |
| 4725 | Adelsgrub | 1,2 | Mäßig |
| 4730 | Anrath | 1,4 | Mäßig |
| 4731 | Andrichsberg | 0,9 | Gering |
| 4732 | Aigelsberg | 0,7 | Gering |
| 4733 | Andling | 1,2 | Mäßig |
| 4741 | Dötzledt | 1 | Gering |
| 4742 | Asbach | 1 | Gering |
| 4743 | Aggstein | 1 | Gering |
| 4751 | Altmannsdorf | 1,1 | Mäßig |
| 4752 | Achleiten | 0,9 | Gering |
| 4753 | Aichet | 0,9 | Gering |
| 4754 | Albertsedt | 0,8 | Gering |
| 4755 | Aiglbrechting | 0,9 | Gering |
| 4760 | Bründl | 1,2 | Mäßig |
| 4761 | Bimmersdorf | 1,9 | Mäßig |
| 4762 | Aichet | 1,3 | Mäßig |
| 4770 | An der Fernstraße | 0,8 | Gering |
| 4771 | Doblern | 0,9 | Gering |
| 4772 | Augental | 0,8 | Gering |
| 4773 | Bernedt | 0,7 | Gering |
| 4774 | Andiesen | 0,9 | Gering |
| 4775 | Aichberg | 0,9 | Gering |
| 4776 | Alfersham | 0,9 | Gering |
| 4777 | Heiligenbaum | 1 | Gering |
| 4780 | Allerheiligen | 1 | Gering |
| 4782 | Aigerding | 1 | Gering |
| 4783 | Fraunhof | 1,8 | Mäßig |
| 4784 | Achleiten | 1,9 | Mäßig |
| 4785 | Anzberg | 1,7 | Mäßig |
| 4786 | Atzmanning | 1 | Gering |
| 4791 | Berndlsiedlung | 1 | Gering |
| 4792 | Eisenbirn | 1,8 | Mäßig |
| 4793 | Altendorf | 2,1 | Hoch |
| 4794 | Au | 1,9 | Mäßig |
| 4800 | Aham | 1,3 | Mäßig |
| 4801 | Eben | 1,7 | Mäßig |
| 4802 | Ebensee | 2 | Mäßig |
| 4810 | Altmünster | 1,7 | Mäßig |
| 4812 | Buchen | 1,7 | Mäßig |
| 4813 | Altmünster | 1,7 | Mäßig |
| 4814 | Altmünster | 1,7 | Mäßig |
| 4816 | Gschwandt | 1,2 | Mäßig |
| 4817 | Dorf | 1,4 | Mäßig |
| 4820 | Ahorn | 3,2 | Hoch |
| 4821 | Kaltenbach | 3,2 | Hoch |
| 4822 | Anzenau | 3,9 | Hoch |
| 4823 | Gosauzwang | 4,7 | Sehr hoch |
| 4824 | Gosau | 6,4 | Sehr hoch |
| 4825 | Gosau | 6,4 | Sehr hoch |
| 4830 | Gosauzwang | 4,7 | Sehr hoch |
| 4831 | Obertraun | 4,1 | Sehr hoch |
| 4840 | Am Landlberg | 1,3 | Mäßig |
| 4841 | Ainwalding | 1,3 | Mäßig |
| 4842 | Bruck | 1,5 | Mäßig |
| 4843 | Aigen | 1,6 | Mäßig |
| 4844 | Dornet | 1,2 | Mäßig |
| 4845 | Alm | 1,7 | Mäßig |
| 4846 | Au | 1,1 | Mäßig |
| 4849 | Puchkirchen | 1,4 | Mäßig |
| 4850 | Ader | 1,3 | Mäßig |
| 4851 | Baumgarting | 1,9 | Mäßig |
| 4852 | Alexenau | 1,9 | Mäßig |
| 4853 | Berg | 2,6 | Hoch |
| 4860 | Alt Lenzing | 1,2 | Mäßig |
| 4861 | Aurach am Hongar | 1,9 | Mäßig |
| 4863 | Ainwalchen | 2,5 | Hoch |
| 4864 | Abtsdorf | 1,8 | Mäßig |
| 4865 | Aich | 2,6 | Hoch |
| 4866 | Au | 5,6 | Sehr hoch |
| 4870 | Aierzelten | 1,9 | Mäßig |
| 4871 | Arnberg | 1,5 | Mäßig |
| 4872 | Ackersberg | 1,5 | Mäßig |
| 4873 | Arbing | 1,5 | Mäßig |
| 4880 | Aich | 1,9 | Mäßig |
| 4881 | Dachsenberg | 3 | Hoch |
| 4882 | Gessenschwandt | 2,8 | Hoch |
| 4890 | Asten | 1,9 | Mäßig |
| 4891 | Bergham | 2,1 | Hoch |
| 4892 | Adligen | 1,9 | Mäßig |
| 4893 | Brandstatt | 2,2 | Hoch |
| 4894 | Berg | 2,2 | Hoch |
| 4901 | Achleithen | 1,8 | Mäßig |
| 4902 | Aferhagen | 1,1 | Mäßig |
| 4904 | Aigen | 1,1 | Mäßig |
| 4906 | Albertsham | 1,3 | Mäßig |
| 4910 | Altenried | 1 | Gering |
| 4912 | Auleiten | 1,1 | Mäßig |
| 4920 | Aigen | 1,4 | Mäßig |
| 4921 | Aching | 1,1 | Mäßig |
| 4922 | Geiersberg | 1 | Gering |
| 4923 | Bergham | 1,4 | Mäßig |
| 4924 | Bach | 1,4 | Mäßig |
| 4925 | Altsommerau | 1,3 | Mäßig |
| 4926 | Baching | 1,4 | Mäßig |
| 4931 | Aichet | 1 | Gering |
| 4932 | Ampfenham | 1 | Gering |
| 4933 | Aichet | 1 | Gering |
| 4941 | Abstätten | 1 | Gering |
| 4942 | Außerguggenberg | 0,9 | Gering |
| 4943 | Durchham | 0,8 | Gering |
| 4950 | Altheim | 0,7 | Gering |
| 4951 | Aigelsberg | 0,8 | Gering |
| 4952 | Appersting | 0,8 | Gering |
| 4961 | Burgstall | 0,7 | Gering |
| 4962 | Aham | 0,6 | Gering |
| 4963 | Aham | 0,7 | Gering |
| 4970 | Bankham | 0,9 | Gering |
| 4971 | Altenried | 1 | Gering |
| 4972 | Aigen | 0,9 | Gering |
| 4973 | Berg | 0,7 | Gering |
| 4974 | Aichberg | 0,7 | Gering |
| 4975 | Dorf | 0,7 | Gering |
| 4980 | Antiesenhofen | 0,7 | Gering |
| 4981 | Fraham | 0,7 | Gering |
| 4982 | Graben | 0,7 | Gering |
| 4983 | Aichet | 0,7 | Gering |
| 4984 | Detzlhof | 0,8 | Gering |
| 5120 | Hollersbach | 0,7 | Gering |
| 5121 | Am Anger | 1 | Gering |
| 5122 | Ach | 0,5 | Gering |
| 5131 | Buch | 0,9 | Gering |
| 5132 | Brunn | 1,1 | Mäßig |
| 5133 | Baumgarten | 1,1 | Mäßig |
| 5134 | Adenbrunn | 1,1 | Mäßig |
| 5141 | Einsperg | 1,1 | Mäßig |
| 5142 | Arnstetten | 1,3 | Mäßig |
| 5143 | Aich | 1,3 | Mäßig |
| 5144 | Adenberg | 1,1 | Mäßig |
| 5145 | Apfenthal | 0,8 | Gering |
| 5163 | Bergham | 1,6 | Mäßig |
| 5166 | Baumgarten | 1,6 | Mäßig |
| 5202 | Höhenroith | 2,2 | Hoch |
| 5211 | Ameisberg | 1,7 | Mäßig |
| 5212 | Edt | 1,7 | Mäßig |
| 5221 | Ainhausen | 1,7 | Mäßig |
| 5222 | Ach | 1,3 | Mäßig |
| 5223 | Erlach | 1,2 | Mäßig |
| 5224 | Au | 1,3 | Mäßig |
| 5225 | Abern | 1,4 | Mäßig |
| 5230 | Mattighofen | 1,1 | Mäßig |
| 5231 | Au | 0,9 | Gering |
| 5232 | Aigen | 1,7 | Mäßig |
| 5233 | Aich | 1 | Gering |
| 5241 | Aicheck | 1,5 | Mäßig |
| 5242 | Bachleiten | 1,5 | Mäßig |
| 5251 | Aichbichl | 1,2 | Mäßig |
| 5252 | Aspach | 1 | Gering |
| 5261 | Albrechtsberg | 0,9 | Gering |
| 5270 | Albrechtsberg | 0,8 | Gering |
| 5271 | Bäckenberg | 0,8 | Gering |
| 5272 | Ascherdorf | 0,8 | Gering |
| 5273 | Bruckwies | 1 | Gering |
| 5274 | Alharting | 0,8 | Gering |
| 5280 | Aching | 0,7 | Gering |
| 5282 | Au | 0,8 | Gering |
| 5310 | Gaisberg | 4,3 | Sehr hoch |
| 5311 | Au | 2,3 | Hoch |
| 5360 | Aschau | 3,7 | Hoch |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Schneelast in Oberösterreich?
Die Schneelast in Oberösterreich reicht von 0,5 bis 6,4 kN/m². Der Durchschnitt liegt bei 1,5 kN/m² über 403 PLZ-Gebiete.
Wie viele PLZ hat Oberösterreich?
Oberösterreich hat 403 PLZ-Gebiete und 17 Bezirke.
Welche Norm gilt für die Schneelast in Oberösterreich?
In ganz Österreich gilt die ÖNORM B 1991-1-3:2022. Die Schneelastwerte werden von der HORA (hora.gv.at) bereitgestellt und basieren auf einem 50×50 m Raster.