Schneelast Niederösterreich
610 PLZ-Gebiete · 23 Bezirke · ∅ 1,2 kN/m²
1,2kN/m²∅ Schneelast
0,4Min. kN/m²
7,6Max. kN/m²
610PLZ-Gebiete
Schneelast-Verteilung
In Niederösterreich reicht die Grundschneelast von 0,4 bis 7,6 kN/m². Der Durchschnittswert beträgt 1,2 kN/m². Die Schneelast variiert stark mit der Seehöhe — alpine Lagen haben deutlich höhere Werte als das Tiefland.
Gering
401 PLZ
≤ 1,0 kN/m²
Mäßig
147 PLZ
1,1 – 2,0 kN/m²
Hoch
48 PLZ
2,1 – 4,0 kN/m²
Sehr hoch
14 PLZ
4,1 – 8,0 kN/m²
Karte: Niederösterreich
Bezirke in Niederösterreich
AmstettenBadenBruck an der LeithaGänserndorfGmündHollabrunnHornKorneuburgKrems ( Land)Krems an der Donau ( Stadt)LilienfeldMelkMistelbachMödlingNeunkirchenSankt Pölten ( Land)Sankt Pölten ( Stadt)ScheibbsTullnWaidhofen an der ThayaWiener Neustadt ( Land)Wiener Neustadt ( Stadt)Zwettl
Alle PLZ in Niederösterreich
| PLZ | Ort | kN/m² | Stufe |
|---|---|---|---|
| 1140 | Mauerbach | 0,9 | Gering |
| 1190 | Weidling | 0,9 | Gering |
| 1210 | Langenzersdorf | 0,7 | Gering |
| 1230 | Perchtoldsdorf | 0,8 | Gering |
| 1300 | Mannswörth | 0,7 | Gering |
| 2000 | Hausleiten | 0,7 | Gering |
| 2002 | Füllersdorf | 0,8 | Gering |
| 2003 | Haselbach | 1,2 | Mäßig |
| 2004 | Bruderndorf | 1,2 | Mäßig |
| 2011 | Hatzenbach | 0,8 | Gering |
| 2013 | Bergau | 0,8 | Gering |
| 2014 | Aspersdorf | 0,8 | Gering |
| 2020 | Aspersdorf | 0,7 | Gering |
| 2022 | Immendorf | 0,6 | Gering |
| 2023 | Haslach | 0,6 | Gering |
| 2024 | Mailberg | 0,7 | Gering |
| 2031 | Altenmarkt im Thale | 0,8 | Gering |
| 2032 | Enzersdorf im Thale | 0,7 | Gering |
| 2033 | Dürnleis | 0,7 | Gering |
| 2034 | Diepolz | 0,6 | Gering |
| 2041 | Aschendorf | 0,6 | Gering |
| 2042 | Großnondorf | 0,7 | Gering |
| 2051 | Deinzendorf | 0,5 | Gering |
| 2052 | Karlsdorf | 0,5 | Gering |
| 2053 | Jetzelsdorf | 0,5 | Gering |
| 2054 | Alberndorf im Pulkautal | 0,6 | Gering |
| 2061 | Hadres | 0,5 | Gering |
| 2062 | Großkadolz | 0,6 | Gering |
| 2063 | Zwingendorf | 0,6 | Gering |
| 2064 | Wulzeshofen | 0,6 | Gering |
| 2070 | Hofern | 0,5 | Gering |
| 2073 | Obermarkersdorf | 0,5 | Gering |
| 2074 | Unterretzbach | 0,5 | Gering |
| 2081 | Niederfladnitz | 0,7 | Gering |
| 2082 | Hardegg | 0,7 | Gering |
| 2083 | Heufurth | 0,7 | Gering |
| 2084 | Fronsburg | 0,8 | Gering |
| 2091 | Hessendorf | 0,8 | Gering |
| 2092 | Felling | 0,8 | Gering |
| 2093 | Fugnitz | 0,8 | Gering |
| 2094 | Eibenstein | 0,7 | Gering |
| 2095 | Autendorf | 0,7 | Gering |
| 2100 | Bisamberg | 0,9 | Gering |
| 2102 | Bisamberg | 0,7 | Gering |
| 2103 | Langenzersdorf | 0,7 | Gering |
| 2104 | Spillern | 0,7 | Gering |
| 2105 | Kleinwilfersdorf | 0,8 | Gering |
| 2111 | Harmannsdorf | 1,4 | Mäßig |
| 2112 | Hetzmannsdorf | 0,8 | Gering |
| 2113 | Großrußbach | 1 | Gering |
| 2114 | Großrußbach | 1,1 | Mäßig |
| 2115 | Dörfles | 1,3 | Mäßig |
| 2116 | Au | 1,3 | Mäßig |
| 2120 | Obersdorf | 0,7 | Gering |
| 2122 | Münichsthal | 0,8 | Gering |
| 2123 | Hautzendorf | 0,7 | Gering |
| 2124 | Niederkreuzstetten | 0,9 | Gering |
| 2125 | Bogenneusiedl | 0,9 | Gering |
| 2126 | Eggersdorf | 0,8 | Gering |
| 2130 | Ebendorf | 0,8 | Gering |
| 2132 | Frättingsdorf | 0,8 | Gering |
| 2133 | Fallbach | 0,8 | Gering |
| 2134 | Enzersdorf bei Staatz | 0,9 | Gering |
| 2135 | Altruppersdorf | 0,7 | Gering |
| 2136 | Hanfthal | 0,6 | Gering |
| 2141 | Ameis | 0,7 | Gering |
| 2143 | Althöflein | 0,7 | Gering |
| 2144 | Altlichtenwarth | 0,8 | Gering |
| 2145 | Hausbrunn | 0,8 | Gering |
| 2151 | Altmanns | 0,8 | Gering |
| 2152 | Eichenbrunn | 0,8 | Gering |
| 2153 | Oberschoderlee | 0,7 | Gering |
| 2154 | Altenmarkt | 0,7 | Gering |
| 2161 | Poysbrunn | 0,7 | Gering |
| 2162 | Falkenstein | 0,9 | Gering |
| 2163 | Guttenbrunn | 0,8 | Gering |
| 2164 | Alt-Prerau | 0,6 | Gering |
| 2165 | Drasenhofen | 0,8 | Gering |
| 2170 | Ketzelsdorf | 0,7 | Gering |
| 2171 | Herrnbaumgarten | 0,8 | Gering |
| 2172 | Schrattenberg | 0,7 | Gering |
| 2181 | Dobermannsdorf | 0,7 | Gering |
| 2182 | Palterndorf | 0,7 | Gering |
| 2183 | Neusiedl an der Zaya | 0,8 | Gering |
| 2184 | Hauskirchen | 0,8 | Gering |
| 2185 | Ebersdorf an der Zaya | 0,7 | Gering |
| 2191 | Atzelsdorf | 0,8 | Gering |
| 2192 | Kettlasbrunn | 0,8 | Gering |
| 2193 | Bullendorf | 0,7 | Gering |
| 2201 | Gerasdorf | 0,8 | Gering |
| 2202 | Enzersfeld im Weinviertel | 0,8 | Gering |
| 2203 | Eibesbrunn | 1 | Gering |
| 2211 | Pillichsdorf | 0,7 | Gering |
| 2212 | Großengersdorf | 0,7 | Gering |
| 2213 | Bockfließ | 0,7 | Gering |
| 2214 | Auersthal | 0,8 | Gering |
| 2215 | Raggendorf | 0,7 | Gering |
| 2221 | Groß-Schweinbarth | 0,7 | Gering |
| 2222 | Bad Pirawarth | 0,7 | Gering |
| 2223 | Hohenruppersdorf | 0,8 | Gering |
| 2224 | Erdpreß | 0,8 | Gering |
| 2225 | Blumenthal | 0,8 | Gering |
| 2230 | Gänserndorf | 0,8 | Gering |
| 2231 | Bockfließ | 0,7 | Gering |
| 2232 | Aderklaa | 0,7 | Gering |
| 2241 | Schönkirchen-Reyersdorf | 0,7 | Gering |
| 2242 | Prottes | 0,7 | Gering |
| 2243 | Klein-Harras | 0,8 | Gering |
| 2244 | Spannberg | 0,7 | Gering |
| 2245 | Velm-Götzendorf | 0,8 | Gering |
| 2251 | Ebenthal | 0,8 | Gering |
| 2252 | Ollersdorf | 0,8 | Gering |
| 2253 | Dörfles | 0,7 | Gering |
| 2261 | Angern an der March | 0,7 | Gering |
| 2262 | Grub an der March | 0,8 | Gering |
| 2263 | Dürnkrut | 0,7 | Gering |
| 2264 | Jedenspeigen | 0,7 | Gering |
| 2265 | Drösing | 0,7 | Gering |
| 2272 | Niederabsdorf | 0,7 | Gering |
| 2273 | Hohenau an der March | 1 | Gering |
| 2274 | Rabensburg | 0,7 | Gering |
| 2275 | Bernhardsthal | 0,6 | Gering |
| 2276 | Katzelsdorf | 0,7 | Gering |
| 2281 | Pysdorf | 0,7 | Gering |
| 2282 | Großhofen | 0,7 | Gering |
| 2283 | Obersiebenbrunn | 0,7 | Gering |
| 2284 | Untersiebenbrunn | 0,8 | Gering |
| 2285 | Breitstetten | 0,7 | Gering |
| 2286 | Fuchsenbigl | 0,8 | Gering |
| 2291 | Lassee | 0,8 | Gering |
| 2292 | Engelhartstetten | 0,8 | Gering |
| 2293 | Marchegg | 0,8 | Gering |
| 2294 | Breitensee | 0,8 | Gering |
| 2295 | Baumgarten an der March | 0,8 | Gering |
| 2301 | Andlersdorf | 0,7 | Gering |
| 2304 | Mannsdorf an der Donau | 0,7 | Gering |
| 2305 | Eckartsau | 0,8 | Gering |
| 2320 | Kledering | 0,7 | Gering |
| 2322 | Zwölfaxing | 0,7 | Gering |
| 2325 | Gutenhof | 0,7 | Gering |
| 2326 | Lanzendorf | 0,7 | Gering |
| 2331 | Vösendorf | 0,8 | Gering |
| 2332 | Hennersdorf | 0,7 | Gering |
| 2333 | Leopoldsdorf | 0,7 | Gering |
| 2334 | Vösendorf | 0,8 | Gering |
| 2340 | Mödling | 0,8 | Gering |
| 2344 | Maria Enzersdorf | 0,9 | Gering |
| 2345 | Brunn am Gebirge | 0,8 | Gering |
| 2351 | Biedermannsdorf | 0,8 | Gering |
| 2352 | Gumpoldskirchen | 0,9 | Gering |
| 2353 | Gumpoldskirchen | 0,9 | Gering |
| 2361 | Laxenburg | 0,7 | Gering |
| 2362 | Biedermannsdorf | 0,7 | Gering |
| 2371 | Hinterbrühl | 0,9 | Gering |
| 2372 | Gießhübl | 1,6 | Mäßig |
| 2380 | Perchtoldsdorf | 1 | Gering |
| 2381 | Laab im Walde | 1,2 | Mäßig |
| 2384 | Breitenfurt bei Wien | 1,3 | Mäßig |
| 2391 | Kaltenleutgeben | 1,3 | Mäßig |
| 2392 | Dornbach | 1,8 | Mäßig |
| 2393 | Kaltenleutgeben | 1,7 | Mäßig |
| 2401 | Fischamend | 0,7 | Gering |
| 2402 | Haslau an der Donau | 0,8 | Gering |
| 2403 | Regelsbrunn | 0,9 | Gering |
| 2404 | Petronell-Carnuntum | 0,8 | Gering |
| 2405 | Bad Deutsch-Altenburg | 0,8 | Gering |
| 2410 | Hainburg an der Donau | 0,8 | Gering |
| 2412 | Wolfsthal | 0,8 | Gering |
| 2413 | Berg | 0,9 | Gering |
| 2431 | Enzersdorf an der Fischa | 0,7 | Gering |
| 2432 | Schwadorf | 0,8 | Gering |
| 2433 | Margarethen am Moos | 0,7 | Gering |
| 2434 | Götzendorf an der Leitha | 0,7 | Gering |
| 2435 | Ebergassing | 0,7 | Gering |
| 2440 | Gramatneusiedl | 0,7 | Gering |
| 2441 | Gramatneusiedl | 0,7 | Gering |
| 2442 | Ebreichsdorf | 0,7 | Gering |
| 2443 | Deutsch-Brodersdorf | 1 | Gering |
| 2444 | Seibersdorf | 0,7 | Gering |
| 2451 | Au am Leithaberge | 0,8 | Gering |
| 2452 | Mannersdorf am Leithagebirge | 0,7 | Gering |
| 2453 | Sommerein | 0,9 | Gering |
| 2454 | Sarasdorf | 0,7 | Gering |
| 2460 | Bruck an der Leitha | 0,8 | Gering |
| 2463 | Gallbrunn | 0,7 | Gering |
| 2464 | Arbesthal | 0,8 | Gering |
| 2465 | Höflein | 1,4 | Mäßig |
| 2471 | Gerhaus | 0,8 | Gering |
| 2472 | Prellenkirchen | 0,8 | Gering |
| 2473 | Deutsch-Haslau | 0,8 | Gering |
| 2481 | Achau | 0,7 | Gering |
| 2482 | Münchendorf | 0,7 | Gering |
| 2483 | Ebreichsdorf | 0,7 | Gering |
| 2485 | Wampersdorf | 0,7 | Gering |
| 2486 | Landegg | 0,8 | Gering |
| 2490 | Ebenfurth | 0,8 | Gering |
| 2492 | Eggendorf | 0,8 | Gering |
| 2493 | Eggendorf | 0,8 | Gering |
| 2500 | Alland | 1,2 | Mäßig |
| 2511 | Einöde | 0,8 | Gering |
| 2512 | Oeynhausen | 0,8 | Gering |
| 2514 | Möllersdorf | 0,7 | Gering |
| 2521 | Trumau | 0,7 | Gering |
| 2522 | Oberwaltersdorf | 0,8 | Gering |
| 2523 | Tattendorf | 0,8 | Gering |
| 2524 | Teesdorf | 0,8 | Gering |
| 2525 | Günselsdorf | 0,8 | Gering |
| 2531 | Gaaden | 1,3 | Mäßig |
| 2532 | Füllenberg | 1,2 | Mäßig |
| 2533 | Glashütten | 1,4 | Mäßig |
| 2534 | Alland | 1,4 | Mäßig |
| 2540 | Bad Vöslau | 1,4 | Mäßig |
| 2542 | Kottingbrunn | 0,9 | Gering |
| 2544 | Dornau | 1 | Gering |
| 2551 | Enzesfeld-Lindabrunn | 0,9 | Gering |
| 2552 | Enzesfeld-Lindabrunn | 0,9 | Gering |
| 2560 | Berndorf | 1 | Gering |
| 2563 | Pottenstein | 1,1 | Mäßig |
| 2564 | Fahrafeld | 1,1 | Mäßig |
| 2565 | Gadenweith | 1,5 | Mäßig |
| 2571 | Altenmarkt an der Triesting | 1,5 | Mäßig |
| 2572 | Gerichtsberg | 1,5 | Mäßig |
| 2601 | Eggendorf | 0,8 | Gering |
| 2602 | Blumau-Neurißhof | 0,8 | Gering |
| 2603 | Felixdorf | 0,9 | Gering |
| 2604 | Eggendorf | 0,8 | Gering |
| 2620 | Diepolz | 0,9 | Gering |
| 2624 | Breitenau | 0,8 | Gering |
| 2625 | Guntrams | 0,8 | Gering |
| 2630 | Buchbach | 1 | Gering |
| 2631 | Gadenweith | 0,9 | Gering |
| 2632 | Altendorf | 0,9 | Gering |
| 2640 | Abfaltersbach | 1,9 | Mäßig |
| 2641 | Breitenstein | 1,6 | Mäßig |
| 2650 | Geyerhof | 1,3 | Mäßig |
| 2651 | Breitenstein | 1,4 | Mäßig |
| 2661 | Graben | 2,9 | Hoch |
| 2662 | Gegend | 2,9 | Hoch |
| 2663 | Innerhalbach | 2,8 | Hoch |
| 2671 | Gloggnitz | 1,3 | Mäßig |
| 2673 | Breitenstein | 3,1 | Hoch |
| 2680 | Semmering-Kurort | 3,5 | Hoch |
| 2700 | Bad Fischau | 0,8 | Gering |
| 2721 | Bad Fischau | 1 | Gering |
| 2722 | Emmerberg | 0,8 | Gering |
| 2723 | Emmerberg | 1 | Gering |
| 2724 | Gaaden | 1,3 | Mäßig |
| 2731 | Dörfles | 0,8 | Gering |
| 2732 | Hettmannsdorf | 1,1 | Mäßig |
| 2733 | Greith | 1,9 | Mäßig |
| 2734 | Gutenmann | 1,8 | Mäßig |
| 2751 | Hölles | 0,8 | Gering |
| 2752 | Wiener Neustadt | 0,8 | Gering |
| 2753 | Dreistetten | 1,1 | Mäßig |
| 2754 | Dürnbach | 1,1 | Mäßig |
| 2755 | Oed | 1,1 | Mäßig |
| 2761 | Feichtenbach | 1,8 | Mäßig |
| 2763 | Feichtenbach | 1,4 | Mäßig |
| 2770 | Gutenstein | 2,1 | Hoch |
| 2801 | Eichbüchl | 0,8 | Gering |
| 2802 | Bromberg | 1,4 | Mäßig |
| 2803 | Schwarzenbach | 1,4 | Mäßig |
| 2811 | Schlatten | 1,2 | Mäßig |
| 2812 | Blumau | 0,8 | Gering |
| 2813 | Amlos | 1,9 | Mäßig |
| 2821 | Frohsdorf | 0,8 | Gering |
| 2822 | Bad Erlach | 0,8 | Gering |
| 2823 | Brunn bei Pitten | 0,8 | Gering |
| 2824 | Schiltern | 0,8 | Gering |
| 2831 | Gleißenfeld | 0,8 | Gering |
| 2832 | Thernberg | 1,2 | Mäßig |
| 2833 | Bad Erlach | 0,9 | Gering |
| 2840 | Edlitz | 1,9 | Mäßig |
| 2842 | Edlitz | 1,9 | Mäßig |
| 2851 | Aigen | 1,9 | Mäßig |
| 2853 | Aigen | 1,5 | Mäßig |
| 2860 | Aigen | 1,6 | Mäßig |
| 2870 | Aspang Markt | 1,9 | Mäßig |
| 2872 | Langegg | 1,5 | Mäßig |
| 2873 | Feistritz am Wechsel | 2,3 | Hoch |
| 2880 | Alpeltal | 1,3 | Mäßig |
| 2881 | Lehen | 1,8 | Mäßig |
| 3001 | Hainbuch | 0,8 | Gering |
| 3002 | Purkersdorf | 1 | Gering |
| 3003 | Gablitz | 1,1 | Mäßig |
| 3004 | Flachberg | 0,9 | Gering |
| 3011 | Irenental | 1,5 | Mäßig |
| 3012 | Pressbaum | 1,5 | Mäßig |
| 3013 | Pressbaum | 1,5 | Mäßig |
| 3021 | Au am Kraking | 1,5 | Mäßig |
| 3031 | Pressbaum | 1,3 | Mäßig |
| 3032 | Eichgraben | 1 | Gering |
| 3033 | Altlengbach | 1,4 | Mäßig |
| 3034 | Burgstall | 1,1 | Mäßig |
| 3040 | Almersberg | 0,9 | Gering |
| 3041 | Asperhofen | 0,9 | Gering |
| 3042 | Anzing | 0,8 | Gering |
| 3051 | Ludmerfeld | 1 | Gering |
| 3052 | Almerberg | 1,2 | Mäßig |
| 3053 | Bonnleiten | 1,4 | Mäßig |
| 3061 | Doppel | 1 | Gering |
| 3062 | Aschberg | 1 | Gering |
| 3071 | Bauland | 0,9 | Gering |
| 3072 | Außerkasten | 0,9 | Gering |
| 3073 | Bonnleiten | 2,2 | Hoch |
| 3074 | Finsteregg | 1,8 | Mäßig |
| 3100 | Altmannsdorf | 0,9 | Gering |
| 3104 | Altmannsdorf | 0,9 | Gering |
| 3105 | Oberradlberg | 0,9 | Gering |
| 3107 | Ragelsdorf | 0,9 | Gering |
| 3110 | Afing | 0,8 | Gering |
| 3121 | Dreihöf | 0,9 | Gering |
| 3122 | Aichberg | 1 | Gering |
| 3123 | Angern | 1,3 | Mäßig |
| 3124 | Ambach | 0,8 | Gering |
| 3125 | Absdorf | 0,7 | Gering |
| 3130 | Adletzberg | 0,7 | Gering |
| 3131 | Anzenberg | 1,3 | Mäßig |
| 3133 | Frauendorf | 0,5 | Gering |
| 3134 | Franzhausen | 0,7 | Gering |
| 3140 | Maria Jeutendorf | 0,9 | Gering |
| 3141 | Etzersdorf | 0,7 | Gering |
| 3142 | Grunddorf | 1,1 | Mäßig |
| 3143 | Adeldorf | 1,2 | Mäßig |
| 3144 | Aigen | 1,2 | Mäßig |
| 3150 | Aigelsbach | 1,6 | Mäßig |
| 3151 | Dörfl | 0,9 | Gering |
| 3153 | Eschenau | 1,7 | Mäßig |
| 3160 | Maierhöfen | 2,1 | Hoch |
| 3161 | Außer-Wiesenbach | 2 | Mäßig |
| 3162 | Obergegend | 1,6 | Mäßig |
| 3163 | Außerhalbach | 1,6 | Mäßig |
| 3170 | Bernau | 2,8 | Hoch |
| 3171 | Außerhalbach | 2,8 | Hoch |
| 3172 | Fahrabach | 2,8 | Hoch |
| 3180 | Dörfl | 1,7 | Mäßig |
| 3183 | Freiland | 2,6 | Hoch |
| 3184 | Lehenrotte | 2,6 | Hoch |
| 3192 | Andersbach | 2,8 | Hoch |
| 3193 | Kernhof | 3,6 | Hoch |
| 3195 | Kernhof | 3,6 | Hoch |
| 3200 | Badendorf | 1,2 | Mäßig |
| 3202 | Aigelsbach | 2,6 | Hoch |
| 3203 | Deutschbach | 1 | Gering |
| 3204 | Hohenbrand | 1 | Gering |
| 3211 | Dobersnigg | 2,1 | Hoch |
| 3212 | Frankenfels | 2,3 | Hoch |
| 3213 | Frankenfels | 2,3 | Hoch |
| 3214 | Anger | 2,3 | Hoch |
| 3221 | Gösing an der Mariazeller Bahn | 5,9 | Sehr hoch |
| 3222 | Annarotte | 6,4 | Sehr hoch |
| 3223 | Gösing an der Mariazeller Bahn | 6,6 | Sehr hoch |
| 3224 | Josefsrotte | 6,6 | Sehr hoch |
| 3231 | Eigendorf | 0,8 | Gering |
| 3232 | Bischofstetten | 0,9 | Gering |
| 3233 | Braunöd | 1 | Gering |
| 3240 | Aichen | 0,9 | Gering |
| 3241 | Hochstraß | 1,1 | Mäßig |
| 3242 | Altendorf | 1,5 | Mäßig |
| 3243 | Aichbach | 0,7 | Gering |
| 3244 | Anzenberg | 0,7 | Gering |
| 3250 | Bauxberg | 1,3 | Mäßig |
| 3251 | Ameishaufen | 1 | Gering |
| 3252 | Dürnbach | 0,6 | Gering |
| 3253 | Arb | 0,5 | Gering |
| 3261 | Altenhof | 0,8 | Gering |
| 3262 | Berg | 1,1 | Mäßig |
| 3263 | Franzenreith | 1,7 | Mäßig |
| 3264 | Brettl-Gaming | 7,6 | Sehr hoch |
| 3270 | Gärtenberg | 1,4 | Mäßig |
| 3281 | Furth | 1,1 | Mäßig |
| 3282 | Ahornleiten | 1,5 | Mäßig |
| 3283 | Anger | 2,3 | Hoch |
| 3291 | Kienberg | 7,6 | Sehr hoch |
| 3292 | Anger | 2,3 | Hoch |
| 3293 | Gaming | 4,7 | Sehr hoch |
| 3295 | Lackenhof | 7,6 | Sehr hoch |
| 3300 | Amstetten | 0,9 | Gering |
| 3304 | Hart | 0,8 | Gering |
| 3311 | Amstetten | 0,7 | Gering |
| 3312 | Oed | 1 | Gering |
| 3313 | Igelschwang | 0,7 | Gering |
| 3314 | Au | 0,8 | Gering |
| 3321 | Ardagger Markt | 1 | Gering |
| 3322 | Hainstetten | 0,6 | Gering |
| 3323 | Berghof | 0,6 | Gering |
| 3324 | Euratsfeld | 0,9 | Gering |
| 3325 | Edelbach | 0,9 | Gering |
| 3331 | Biberbach | 3,1 | Hoch |
| 3332 | Baichberg | 1,3 | Mäßig |
| 3333 | Biberbach | 1,4 | Mäßig |
| 3340 | Graben | 1,7 | Mäßig |
| 3341 | Großprolling | 5,7 | Sehr hoch |
| 3342 | Graben | 4,3 | Sehr hoch |
| 3343 | Berg | 4,2 | Sehr hoch |
| 3344 | Hochau | 4,5 | Sehr hoch |
| 3345 | Eisenwiesen | 6,1 | Sehr hoch |
| 3350 | Haag | 0,6 | Gering |
| 3351 | Weistrach | 1 | Gering |
| 3352 | Hohenreith | 1 | Gering |
| 3353 | Biberbach | 1,3 | Mäßig |
| 3354 | Ottendorf | 1 | Gering |
| 3355 | Ertl | 1,4 | Mäßig |
| 3361 | Abetzberg | 0,9 | Gering |
| 3362 | Mauer bei Amstetten | 0,8 | Gering |
| 3363 | Hausmening | 0,7 | Gering |
| 3364 | Amesleiten | 1,1 | Mäßig |
| 3365 | Allhartsberg | 1,4 | Mäßig |
| 3370 | Donaudorf | 0,5 | Gering |
| 3371 | Breitenschollen | 0,6 | Gering |
| 3372 | Blindenmarkt | 0,9 | Gering |
| 3373 | Kemmelbach | 0,5 | Gering |
| 3374 | Diedersdorf | 0,5 | Gering |
| 3375 | Annastift | 0,6 | Gering |
| 3376 | Ennsbach | 0,6 | Gering |
| 3380 | Ornding | 0,5 | Gering |
| 3381 | Erlauf | 0,5 | Gering |
| 3382 | Albrechtsberg an der Pielach | 1 | Gering |
| 3383 | Arnersdorf | 0,8 | Gering |
| 3384 | Eibelsau | 0,8 | Gering |
| 3385 | Distelburg | 0,9 | Gering |
| 3386 | Doppel | 0,7 | Gering |
| 3390 | Bergern | 0,7 | Gering |
| 3392 | Eckartsberg | 1 | Gering |
| 3393 | Anzenberg | 0,5 | Gering |
| 3400 | Kierling | 0,8 | Gering |
| 3413 | Hintersdorf | 0,8 | Gering |
| 3420 | Klosterneuburg | 0,8 | Gering |
| 3421 | Höflein an der Donau | 0,8 | Gering |
| 3422 | Altenberg | 0,8 | Gering |
| 3423 | St. Andrä vor dem Hagenthale | 0,8 | Gering |
| 3424 | Wolfpassing | 0,8 | Gering |
| 3425 | Langenlebarn-Oberaigen | 0,8 | Gering |
| 3430 | Chorherrn | 0,7 | Gering |
| 3433 | Königstetten | 0,8 | Gering |
| 3434 | Katzelsdorf | 0,9 | Gering |
| 3435 | Bärndorf | 0,6 | Gering |
| 3441 | Abstetten | 0,8 | Gering |
| 3442 | Asparn | 0,7 | Gering |
| 3443 | Dornberg | 0,8 | Gering |
| 3451 | Atzelsdorf | 0,9 | Gering |
| 3452 | Atzenbrugg | 0,8 | Gering |
| 3454 | Ahrenberg | 0,7 | Gering |
| 3462 | Absdorf | 0,6 | Gering |
| 3463 | Eggendorf am Wagram | 0,7 | Gering |
| 3464 | Eggendorf am Wagram | 0,7 | Gering |
| 3465 | Königsbrunn am Wagram | 0,6 | Gering |
| 3470 | Dörfl | 0,6 | Gering |
| 3471 | Großriedenthal | 0,7 | Gering |
| 3472 | Hohenwarth | 0,8 | Gering |
| 3473 | Bösendürnbach | 0,7 | Gering |
| 3474 | Altenwörth | 0,6 | Gering |
| 3481 | Fels am Wagram | 0,6 | Gering |
| 3482 | Gösing am Wagram | 0,7 | Gering |
| 3483 | Feuersbrunn | 0,5 | Gering |
| 3484 | Feuersbrunn | 0,5 | Gering |
| 3485 | Donaudorf | 0,4 | Gering |
| 3491 | Diendorf am Walde | 0,6 | Gering |
| 3492 | Diendorf am Kamp | 0,4 | Gering |
| 3493 | Hadersdorf am Kamp | 0,4 | Gering |
| 3494 | Altweidling | 0,4 | Gering |
| 3495 | Rohrendorf bei Krems | 0,4 | Gering |
| 3500 | Egelsee | 0,4 | Gering |
| 3506 | Angern | 0,4 | Gering |
| 3508 | Eggendorf | 0,6 | Gering |
| 3511 | Aigen | 0,5 | Gering |
| 3512 | Baumgarten | 0,5 | Gering |
| 3521 | Felling | 1,4 | Mäßig |
| 3522 | Allentsgschwendt | 1,6 | Mäßig |
| 3524 | Grainbrunn | 1,7 | Mäßig |
| 3525 | Armschlag | 2 | Mäßig |
| 3531 | Brand | 1,9 | Mäßig |
| 3532 | Eisengraberamt | 1,2 | Mäßig |
| 3533 | Eschabruck | 1,8 | Mäßig |
| 3541 | Imbach | 0,4 | Gering |
| 3542 | Eisenbergeramt | 1,2 | Mäßig |
| 3543 | Eisengraberamt | 1 | Gering |
| 3544 | Eisenberg | 1 | Gering |
| 3550 | Gobelsburg | 0,5 | Gering |
| 3552 | Droß | 0,6 | Gering |
| 3553 | Mittelberg | 0,5 | Gering |
| 3561 | Langenlois | 0,5 | Gering |
| 3562 | Buchberger Waldhütten | 0,5 | Gering |
| 3564 | Altenhof | 0,4 | Gering |
| 3571 | Buchberg am Kamp | 0,4 | Gering |
| 3572 | Eisenbergeramt | 1,2 | Mäßig |
| 3573 | Etzmannsdorf am Kamp | 0,7 | Gering |
| 3580 | Breiteneich | 0,5 | Gering |
| 3591 | Altenburg | 0,7 | Gering |
| 3592 | Feinfeld | 0,9 | Gering |
| 3593 | Altpölla | 0,9 | Gering |
| 3594 | Döllersheim | 1,3 | Mäßig |
| 3595 | Atzelsdorf | 0,8 | Gering |
| 3601 | Dürnstein | 0,8 | Gering |
| 3602 | Bacharnsdorf | 0,4 | Gering |
| 3610 | Joching | 0,4 | Gering |
| 3611 | Großheinrichschlag | 1,4 | Mäßig |
| 3613 | Albrechtsberg an der Großen Krems | 1,4 | Mäßig |
| 3620 | Benking | 0,4 | Gering |
| 3621 | Bacharnsdorf | 0,4 | Gering |
| 3622 | Amstall | 1 | Gering |
| 3623 | Bernhards | 2,1 | Hoch |
| 3631 | Bernhardshof | 2,2 | Hoch |
| 3632 | Aschen | 1,9 | Mäßig |
| 3633 | Aschen | 1,9 | Mäßig |
| 3641 | Aggsbach Markt | 0,4 | Gering |
| 3642 | Maria Langegg | 1 | Gering |
| 3643 | Aggsbach Markt | 1,3 | Mäßig |
| 3644 | Emmersdorf an der Donau | 0,5 | Gering |
| 3650 | Annagschmais | 1,1 | Mäßig |
| 3652 | Aichau | 0,4 | Gering |
| 3653 | Am Schuß | 1 | Gering |
| 3654 | Afterbach | 1,1 | Mäßig |
| 3660 | Klein-Pöchlarn | 0,4 | Gering |
| 3661 | Artstetten | 1,2 | Mäßig |
| 3662 | Edelsreith | 0,5 | Gering |
| 3663 | Am Teich | 1 | Gering |
| 3664 | Größenbach | 2,2 | Hoch |
| 3665 | Bärnkopf | 2,7 | Hoch |
| 3671 | Auratsberg | 0,5 | Gering |
| 3672 | Hilmanger | 0,5 | Gering |
| 3680 | Gottsdorf | 1,5 | Mäßig |
| 3683 | Haslau | 1,2 | Mäßig |
| 3684 | St. Oswald | 1,4 | Mäßig |
| 3691 | Artneramt | 1,3 | Mäßig |
| 3701 | Ameistal | 0,7 | Gering |
| 3702 | Niederrußbach | 0,8 | Gering |
| 3704 | Glaubendorf | 0,7 | Gering |
| 3710 | Dippersdorf | 0,6 | Gering |
| 3711 | Ebersbrunn | 0,6 | Gering |
| 3712 | Eggendorf am Walde | 0,8 | Gering |
| 3713 | Amelsdorf | 0,8 | Gering |
