Schneelast Steiermark
340 PLZ-Gebiete · 13 Bezirke · ∅ 2,3 kN/m²
2,3kN/m²∅ Schneelast
0,8Min. kN/m²
15,3Max. kN/m²
340PLZ-Gebiete
Schneelast-Verteilung
In Steiermark reicht die Grundschneelast von 0,8 bis 15,3 kN/m². Der Durchschnittswert beträgt 2,3 kN/m². Die Schneelast variiert stark mit der Seehöhe — alpine Lagen haben deutlich höhere Werte als das Tiefland.
Gering
30 PLZ
≤ 1,0 kN/m²
Mäßig
181 PLZ
1,1 – 2,0 kN/m²
Hoch
89 PLZ
2,1 – 4,0 kN/m²
Sehr hoch
36 PLZ
4,1 – 8,0 kN/m²
Extrem
4 PLZ
> 8,0 kN/m²
Karte: Steiermark
Bezirke in Steiermark
Bruck-MürzzuschlagDeutschlandsbergGraz ( Stadt)Graz-UmgebungHartberg-FürstenfeldLeibnitzLeobenLiezenMurauMurtalSüdoststeiermarkVoitsbergWeiz
Alle PLZ in Steiermark
| PLZ | Ort | kN/m² | Stufe |
|---|---|---|---|
| 2871 | Guggendorf | 2,1 | Hoch |
| 3294 | Grünau | 7,6 | Sehr hoch |
| 8010 | Edelsbach bei Graz | 1,1 | Mäßig |
| 8020 | Graz, 04.Bez.:Lend | 1,1 | Mäßig |
| 8036 | Graz, 03.Bez.:Geidorf | 1,1 | Mäßig |
| 8041 | Graz, 06.Bez.:Jakomini | 1,1 | Mäßig |
| 8042 | Graz, 06.Bez.:Jakomini | 1,1 | Mäßig |
| 8043 | Graz, 03.Bez.:Geidorf | 1,1 | Mäßig |
| 8044 | Fölling | 1,1 | Mäßig |
| 8045 | Buch | 1,1 | Mäßig |
| 8046 | Eichberg | 1,1 | Mäßig |
| 8047 | Graz, 02.Bez.:Sankt Leonhard | 1,1 | Mäßig |
| 8051 | Graz, 04.Bez.:Lend | 1,1 | Mäßig |
| 8052 | Graz, 13.Bez.:Gösting | 1,1 | Mäßig |
| 8053 | Graz, 05.Bez.:Gries | 1,1 | Mäßig |
| 8054 | Attendorf | 1,1 | Mäßig |
| 8055 | Graz, 05.Bez.:Gries | 1,1 | Mäßig |
| 8061 | Diepoltsberg | 1,6 | Mäßig |
| 8062 | Gschwendt | 1,2 | Mäßig |
| 8063 | Brodersdorf | 1,7 | Mäßig |
| 8071 | Berndorf | 1,2 | Mäßig |
| 8072 | Dillach | 1,3 | Mäßig |
| 8073 | Abtissendorf | 1,1 | Mäßig |
| 8074 | Dürwagersbach | 1,1 | Mäßig |
| 8075 | Hart bei Graz | 1,2 | Mäßig |
| 8081 | Allerheiligen bei Wildon | 1,4 | Mäßig |
| 8082 | Breitenbuch | 1,4 | Mäßig |
| 8083 | Hamet | 1,4 | Mäßig |
| 8091 | Grasdorf | 1,5 | Mäßig |
| 8092 | Landorf | 1,4 | Mäßig |
| 8093 | Bierbaum am Auersbach | 1,4 | Mäßig |
| 8101 | Forstviertel | 0,9 | Gering |
| 8102 | Amstein | 1,7 | Mäßig |
| 8103 | Eisbach | 1,5 | Mäßig |
| 8111 | Eisbach | 1,3 | Mäßig |
| 8112 | Eisbach | 1 | Gering |
| 8113 | Eisbach | 1,2 | Mäßig |
| 8114 | Deutschfeistritz | 2,5 | Hoch |
| 8120 | Peggau | 0,8 | Gering |
| 8121 | Adriach | 0,8 | Gering |
| 8122 | Arzwaldgraben | 0,8 | Gering |
| 8124 | Großstübing | 1,7 | Mäßig |
| 8130 | Adriach | 0,8 | Gering |
| 8131 | Mautstatt | 1 | Gering |
| 8132 | Gabraun | 1 | Gering |
| 8141 | Bierbaum | 1,3 | Mäßig |
| 8142 | Dietersdorf | 1,3 | Mäßig |
| 8143 | Dobl | 1,4 | Mäßig |
| 8144 | Attendorf | 1,1 | Mäßig |
| 8151 | Altenberg | 1,4 | Mäßig |
| 8152 | Aichegg | 1,2 | Mäßig |
| 8153 | Eggartsberg | 1,3 | Mäßig |
| 8160 | Affental | 1,3 | Mäßig |
| 8162 | Amstein | 1,8 | Mäßig |
| 8163 | Fladnitz an der Teichalm | 1,2 | Mäßig |
| 8171 | Sankt Kathrein am Offenegg | 3,1 | Hoch |
| 8172 | Haslau bei Birkfeld | 2,5 | Hoch |
| 8181 | Arndorf bei Sankt Ruprecht an der Raab | 1,3 | Mäßig |
| 8182 | Elz | 1,1 | Mäßig |
| 8183 | Floing | 2,4 | Hoch |
| 8184 | Anger | 2,4 | Hoch |
| 8190 | Aschau | 2,7 | Hoch |
| 8191 | Aschau | 1,5 | Mäßig |
| 8192 | Außeregg | 2,4 | Hoch |
| 8200 | Albersdorf | 1,7 | Mäßig |
| 8211 | Egelsdorf | 1 | Gering |
| 8212 | Elz | 1 | Gering |
| 8221 | Hirnsdorf | 1 | Gering |
| 8222 | Buchberg bei Herberstein | 1 | Gering |
| 8223 | Buchberg bei Herberstein | 1 | Gering |
| 8224 | Blaindorf | 1 | Gering |
| 8225 | Flattendorf | 2,1 | Hoch |
| 8230 | Eggendorf | 1 | Gering |
| 8232 | Erdwegen | 2,1 | Hoch |
| 8233 | Kleinlungitz | 1 | Gering |
| 8234 | Eichberg | 1,6 | Mäßig |
| 8240 | Ehrenschachen | 0,9 | Gering |
| 8241 | Bergen | 1,4 | Mäßig |
| 8242 | Auerbach | 1,7 | Mäßig |
| 8243 | Baumgarten | 1,3 | Mäßig |
| 8244 | Anger | 2,1 | Hoch |
| 8250 | Kleinschlag | 2,1 | Hoch |
| 8251 | Festenburg | 2,3 | Hoch |
| 8252 | Karnerviertel | 2,8 | Hoch |
| 8253 | Arzberg | 1,6 | Mäßig |
| 8254 | Kandlbauer | 2,8 | Hoch |
| 8255 | Filzmoos | 3,2 | Hoch |
| 8261 | Arnwiesen | 1,1 | Mäßig |
| 8262 | Buchberg bei Ilz | 0,9 | Gering |
| 8263 | Großwilfersdorf | 0,9 | Gering |
| 8264 | Großhartmannsdorf | 0,9 | Gering |
| 8265 | Blaindorf | 0,9 | Gering |
| 8271 | Bad Waltersdorf | 1,3 | Mäßig |
| 8272 | Ebersdorf | 1 | Gering |
| 8273 | Ebersdorf | 1,3 | Mäßig |
| 8274 | Geiseldorf | 1,2 | Mäßig |
| 8280 | Altenmarkt bei Fürstenfeld | 1,2 | Mäßig |
| 8282 | Dietersdorf bei Fürstenfeld | 1,2 | Mäßig |
| 8283 | Bad Blumau | 0,9 | Gering |
| 8291 | Burgau | 1,1 | Mäßig |
| 8293 | Wörth an der Lafnitz | 1,1 | Mäßig |
| 8294 | Hopfau | 0,9 | Gering |
| 8295 | Altenberg | 1 | Gering |
| 8301 | Hart bei Graz | 1,4 | Mäßig |
| 8302 | Edelsgrub | 1,4 | Mäßig |
| 8311 | Bärnbach | 1,2 | Mäßig |
| 8312 | Breitenbach | 1 | Gering |
| 8313 | Breitenfeld an der Rittschein | 1 | Gering |
| 8321 | Entschendorf | 1,1 | Mäßig |
| 8322 | Eichkögl | 1,2 | Mäßig |
| 8323 | Goggitsch | 1,4 | Mäßig |
| 8324 | Axbach | 1,5 | Mäßig |
| 8330 | Auersbach | 1,2 | Mäßig |
| 8332 | Auersbach | 1,2 | Mäßig |
| 8333 | Altenmarkt bei Riegersburg | 1 | Gering |
| 8334 | Bergl | 1,6 | Mäßig |
| 8341 | Axbach | 1,4 | Mäßig |
| 8342 | Aug | 1,3 | Mäßig |
| 8343 | Hofstätten | 1,3 | Mäßig |
| 8344 | Bad Gleichenberg | 1,4 | Mäßig |
| 8345 | Dirnbach | 1,3 | Mäßig |
| 8350 | Brunn | 1,2 | Mäßig |
| 8352 | Hohenbrugg an der Raab | 1,5 | Mäßig |
| 8353 | Burgfeld | 1,5 | Mäßig |
| 8354 | Aigen | 1,8 | Mäßig |
| 8355 | Frutten | 1,8 | Mäßig |
| 8361 | Habegg | 1,5 | Mäßig |
| 8362 | Aschbach bei Fürstenfeld | 1,2 | Mäßig |
| 8401 | Abtissendorf | 1,2 | Mäßig |
| 8402 | Großsulz | 1,3 | Mäßig |
| 8403 | Bachsdorf | 1,4 | Mäßig |
| 8410 | Afram | 1,3 | Mäßig |
| 8411 | Flüssing | 1,3 | Mäßig |
| 8412 | Allerheiligen bei Wildon | 1,7 | Mäßig |
| 8413 | Alla | 1,4 | Mäßig |
| 8421 | Breitenfeld am Tannenriegel | 1,5 | Mäßig |
| 8422 | Hütt | 1,5 | Mäßig |
| 8423 | Labuttendorf | 1,5 | Mäßig |
| 8424 | Gabersdorf | 1,4 | Mäßig |
| 8430 | Grottenhof | 1,6 | Mäßig |
| 8431 | Gralla | 1,5 | Mäßig |
| 8435 | Aflenz an der Sulm | 1,4 | Mäßig |
| 8441 | Brudersegg | 1,6 | Mäßig |
| 8442 | Einöd | 1,7 | Mäßig |
| 8443 | Dornach | 1,3 | Mäßig |
| 8444 | Brünngraben | 1,4 | Mäßig |
| 8451 | Gauitsch | 1,6 | Mäßig |
| 8452 | Burgstall | 1,5 | Mäßig |
| 8453 | Eichberg | 1,5 | Mäßig |
| 8454 | Altenbach | 1,5 | Mäßig |
| 8455 | Altenbach | 2 | Mäßig |
| 8461 | Ehrenhausen | 1,4 | Mäßig |
| 8462 | Eckberg | 2 | Mäßig |
| 8463 | Eichberg-Trautenburg | 1,5 | Mäßig |
| 8471 | Seibersdorf bei Sankt Veit | 1,4 | Mäßig |
| 8472 | Gersdorf an der Mur | 1,4 | Mäßig |
| 8473 | Lichendorf | 1,4 | Mäßig |
| 8480 | Diepersdorf | 1,4 | Mäßig |
| 8481 | Pichla bei Sankt Veit | 1,4 | Mäßig |
| 8483 | Deutsch Goritz | 1,4 | Mäßig |
| 8484 | Donnersdorf | 1,9 | Mäßig |
| 8490 | Altneudörfl | 1,5 | Mäßig |
| 8492 | Altneudörfl | 1,5 | Mäßig |
| 8493 | Deutsch Haseldorf | 1,4 | Mäßig |
| 8501 | Lieboch | 1,2 | Mäßig |
| 8502 | Blumegg | 1,3 | Mäßig |
| 8503 | Blumegg | 1,3 | Mäßig |
| 8504 | Grafendorf bei Stainz | 1,4 | Mäßig |
| 8505 | Flamberg | 1,5 | Mäßig |
| 8510 | Angenofen | 1,5 | Mäßig |
| 8511 | Greisdorf | 1,3 | Mäßig |
| 8521 | Gussendorf | 1,4 | Mäßig |
| 8522 | Fantsch | 1,5 | Mäßig |
| 8523 | Deutschlandsberg | 1,4 | Mäßig |
| 8524 | Bad Gams | 1,4 | Mäßig |
| 8530 | Bad Gams | 1,3 | Mäßig |
| 8541 | Aichegg | 1,9 | Mäßig |
| 8542 | Bergla | 1,5 | Mäßig |
| 8543 | Aigen | 1,3 | Mäßig |
| 8544 | Brunn | 1,4 | Mäßig |
| 8551 | Aichberg | 1,4 | Mäßig |
| 8552 | Aibl | 1,4 | Mäßig |
| 8553 | Buchenberg | 4,4 | Sehr hoch |
| 8554 | Laaken | 4,4 | Sehr hoch |
| 8561 | Berndorf | 1,2 | Mäßig |
| 8562 | Bubendorf | 1,4 | Mäßig |
| 8563 | Dietenberg | 1,7 | Mäßig |
| 8564 | Dietenberg | 1,1 | Mäßig |
| 8570 | Aichegg | 1,7 | Mäßig |
| 8572 | Bärnbach | 1,7 | Mäßig |
| 8573 | Breitenbach | 2,2 | Hoch |
| 8580 | Edelschrott | 2,3 | Hoch |
| 8582 | Bärnbach | 1,7 | Mäßig |
| 8583 | Edelschrott | 2,4 | Hoch |
| 8584 | Hirschegg | 4,2 | Sehr hoch |
| 8591 | Hochgößnitz | 4,1 | Sehr hoch |
| 8592 | Graden | 1,8 | Mäßig |
| 8593 | Breitenbach | 2,3 | Hoch |
| 8600 | Arndorf | 1,6 | Mäßig |
| 8605 | Arndorf | 1,5 | Mäßig |
| 8611 | Hüttengraben | 2,7 | Hoch |
| 8612 | Oberort | 4,4 | Sehr hoch |
| 8614 | Gabraun | 1 | Gering |
| 8616 | Amassegg | 2,5 | Hoch |
| 8621 | Aflenz Kurort | 4,8 | Sehr hoch |
| 8622 | Etmißl | 4,1 | Sehr hoch |
| 8623 | Aflenz Kurort | 3,7 | Hoch |
| 8624 | Au bei Turnau | 3,7 | Hoch |
| 8625 | Göriach | 2 | Mäßig |
| 8630 | Freingraben | 3,6 | Hoch |
| 8632 | Freingraben | 7,6 | Sehr hoch |
| 8634 | Aschbach | 6,9 | Sehr hoch |
| 8635 | Gollrad | 6,9 | Sehr hoch |
| 8636 | Göriach | 3,5 | Hoch |
| 8641 | Frauenberg | 2 | Mäßig |
| 8642 | Fuscht | 2 | Mäßig |
| 8643 | Allerheiligen im Mürztal | 2,1 | Hoch |
| 8644 | Alt-Hadersdorf | 2 | Mäßig |
| 8650 | Kindberg | 1,9 | Mäßig |
| 8652 | Alt-Hadersdorf | 2 | Mäßig |
| 8653 | Brandstatt | 2,9 | Hoch |
| 8654 | Falkenstein | 4,2 | Sehr hoch |
| 8661 | Mitterdorf im Mürztal | 2,8 | Hoch |
| 8662 | Freßnitz | 2,4 | Hoch |
| 8663 | Großveitsch | 2,9 | Hoch |
| 8664 | Großveitsch | 2,9 | Hoch |
| 8665 | Feistritzberg | 2,4 | Hoch |
| 8670 | Alpl | 2,4 | Hoch |
| 8671 | Alpl | 2,4 | Hoch |
| 8672 | Kirchenviertel | 2,8 | Hoch |
| 8673 | Feistritz | 3,2 | Hoch |
| 8674 | Feistritzwald | 3,2 | Hoch |
| 8680 | Auersbach | 2,4 | Hoch |
| 8682 | Hönigsberg | 3 | Hoch |
| 8684 | Spital am Semmering | 3,4 | Hoch |
| 8685 | Spital am Semmering | 3,4 | Hoch |
| 8691 | Altenberg | 5,4 | Sehr hoch |
| 8692 | Alpl | 12,9 | Extrem |
| 8693 | Dobrein | 4,9 | Sehr hoch |
| 8694 | Altenberg | 3,6 | Hoch |
| 8700 | Donawitz | 1,6 | Mäßig |
| 8712 | Kletschach | 1,9 | Mäßig |
| 8713 | Greith | 2,1 | Hoch |
| 8714 | Kraubath an der Mur | 1,4 | Mäßig |
| 8715 | Fötschach | 1,6 | Mäßig |
| 8720 | Apfelberg | 1,6 | Mäßig |
| 8724 | Einhörn | 1,5 | Mäßig |
| 8731 | Bischoffeld | 3,1 | Hoch |
| 8732 | Dürnberg | 1,5 | Mäßig |
| 8733 | Altendorf | 1,6 | Mäßig |
| 8734 | Apfelberg | 1,2 | Mäßig |
| 8740 | Allersdorf | 1,2 | Mäßig |
| 8741 | Allersdorf | 2,8 | Hoch |
| 8742 | Amering | 2,2 | Hoch |
| 8750 | Auerling | 2,4 | Hoch |
| 8753 | Aichdorf | 2,2 | Hoch |
| 8754 | Enzersdorf | 1,4 | Mäßig |
| 8755 | Feistritzgraben | 1,2 | Mäßig |
| 8756 | Pichlhofen | 1,6 | Mäßig |
| 8761 | Enzersdorf | 1,8 | Mäßig |
| 8762 | Gföllgraben | 2,4 | Hoch |
| 8763 | Bretstein | 2,4 | Hoch |
| 8764 | Pusterwald | 3 | Hoch |
| 8765 | Sankt Johann am Tauern Schattseite | 3,5 | Hoch |
| 8770 | Brunn | 2,1 | Hoch |
| 8772 | Mötschendorf | 1,9 | Mäßig |
| 8773 | Dirnsdorf | 2,6 | Hoch |
| 8774 | Eselberg | 2,7 | Hoch |
| 8775 | Kalwang | 3,6 | Hoch |
| 8781 | Furth | 3,4 | Hoch |
| 8782 | Furth | 4,4 | Sehr hoch |
| 8783 | Au bei Gaishorn am See | 3 | Hoch |
| 8784 | Bärndorf | 4,3 | Sehr hoch |
| 8785 | Hohentauern | 5,3 | Sehr hoch |
| 8786 | Boder | 5,2 | Sehr hoch |
| 8790 | Eisenerz | 5,3 | Sehr hoch |
| 8792 | Donawitz | 1,6 | Mäßig |
| 8793 | Edling | 2,7 | Hoch |
| 8794 | Hafning | 5,5 | Sehr hoch |
| 8795 | Radmer an der Hasel | 5,7 | Sehr hoch |
| 8800 | Frauenburg | 1,8 | Mäßig |
| 8811 | Feßnach | 1,3 | Mäßig |
| 8812 | Baierdorf | 1,6 | Mäßig |
| 8813 | Laßnitz-Lambrecht | 3 | Hoch |
| 8820 | Baierdorf | 1,3 | Mäßig |
| 8822 | Jakobsberg | 1,3 | Mäßig |
| 8831 | Niederwölz | 3,8 | Hoch |
| 8832 | Eselsberg | 2,5 | Hoch |
| 8833 | Frojach | 1,3 | Mäßig |
| 8841 | Frojach | 1,3 | Mäßig |
| 8842 | Althofen | 1,7 | Mäßig |
| 8843 | Althofen | 1,7 | Mäßig |
| 8844 | Baierdorf | 2,6 | Hoch |
| 8852 | Stolzalpe | 3,9 | Hoch |
| 8853 | Freiberg | 2,6 | Hoch |
| 8854 | Krakaudorf | 3,2 | Hoch |
| 8861 | Bodendorf | 1,6 | Mäßig |
| 8862 | Bodendorf | 6,6 | Sehr hoch |
| 8863 | Einach | 1,8 | Mäßig |
| 8864 | Predlitz | 3,2 | Hoch |
| 8900 | Burgfried | 4 | Hoch |
| 8903 | Altlassing | 4 | Hoch |
| 8904 | Ardning | 3,5 | Hoch |
| 8911 | Admont | 3,5 | Hoch |
| 8912 | Admont | 3,4 | Hoch |
| 8913 | Admont | 5 | Sehr hoch |
| 8920 | Hieflau | 3,7 | Hoch |
| 8921 | Kirchenlandl | 3 | Hoch |
| 8922 | Gams bei Hieflau | 4 | Hoch |
| 8923 | Palfau | 4,4 | Sehr hoch |
| 8931 | Großreifling | 3 | Hoch |
| 8932 | Bichl | 2,8 | Hoch |
| 8933 | Bergerviertel | 2,8 | Hoch |
| 8934 | Altenmarkt bei Sankt Gallen | 2,3 | Hoch |
| 8940 | Döllach | 3,7 | Hoch |
| 8942 | Maitschern | 3,8 | Hoch |
| 8943 | Aich | 3,5 | Hoch |
| 8950 | Niederhofen | 3,8 | Hoch |
| 8951 | Pürgg | 4,9 | Sehr hoch |
| 8952 | Altirdning | 3,5 | Hoch |
| 8953 | Donnersbach | 3,9 | Hoch |
| 8954 | Diemlern | 4 | Hoch |
| 8960 | Berg | 4,3 | Sehr hoch |
| 8961 | Großsölk | 6,5 | Sehr hoch |
| 8962 | Dorf | 4,4 | Sehr hoch |
| 8965 | Assach | 4 | Hoch |
| 8966 | Aich | 5,3 | Sehr hoch |
| 8967 | Aich | 3,9 | Hoch |
| 8970 | Fastenberg | 11,6 | Extrem |
| 8971 | Fastenberg | 6,2 | Sehr hoch |
| 8972 | Ramsau am Dachstein | 8,5 | Extrem |
| 8973 | Gleiming | 6,2 | Sehr hoch |
| 8982 | Furt | 5,8 | Sehr hoch |
| 8983 | Bad Mitterndorf | 5,3 | Sehr hoch |
| 8984 | Knoppen | 15,3 | Extrem |
| 8990 | Anger | 8 | Sehr hoch |
| 8992 | Altaussee | 5,5 | Sehr hoch |
| 8993 | Archkogl | 5,4 | Sehr hoch |
| 9323 | Dürnstein in der Steiermark | 0,9 | Gering |
| 9463 | Großprethal | 1,5 | Mäßig |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Schneelast in Steiermark?
Die Schneelast in Steiermark reicht von 0,8 bis 15,3 kN/m². Der Durchschnitt liegt bei 2,3 kN/m² über 340 PLZ-Gebiete.
Wie viele PLZ hat Steiermark?
Steiermark hat 340 PLZ-Gebiete und 13 Bezirke.
Welche Norm gilt für die Schneelast in Steiermark?
In ganz Österreich gilt die ÖNORM B 1991-1-3:2022. Die Schneelastwerte werden von der HORA (hora.gv.at) bereitgestellt und basieren auf einem 50×50 m Raster.